Model | Capacity | Energy(Wh) | Cont. Discharge Current | Max discharge current(A/0.3S) | Size(L*W*H)±2mm | Weight (kg) | Energy Density (Wh/kg) |
EN-130011A-HPD | 11.1V 1300mAh 3cell | 14.43 | 130A/100C | 195A/150C | 24.5*35*68 | 0.12 | 121 |
EN-130022B-HPD | 22.2V 1300mAh 6cell | 28.86 | 46.5*36.5*70.5 | 0.22 | 132 | ||
EN-1A6D11A-HPD | 11.1V 1600mAh 3cell | 17.76 | 160A/100C | 240A/150C | 25.5*45*67.5 | 0.16 | 111 |
EN-1A6D22B-HPD | 22.2V 1600mAh 6cell | 35.52 | 49.4*45*67.5 | 0.31 | 115 | ||
EN-1A8D11A-HPD | 11.1V 1800mAh 3cell | 19.98 | 180A/100C | 270A/150C | 24.9*44*68.5 | 0.16 | 125 |
EN-1A8D22B-HPD | 22.2V 1800mAh 6cell | 39.96 | 48.2*44.5*68.5 | 0.29 | 138 | ||
EN-220011A-HPD | 11.1V 2200mAh 3cell | 24.42 | 176A/80C | 330A/150C | 27.5*34.5*106 | 0.2 | 121 |
EN-220022B-HPD | 22.2V 2200mAh 6cell | 48.84 | 49.4*35*106 | 0.37 | 132 | ||
EN-320011A-HPD | 11.1V 3300mAh 3cell | 36.63 | 231A/70C | 495A/150C | 22.3*45*136 | 0.28 | 111 |
EN-320022B-HPD | 22.2V 3300mAh 6cell | 73.26 | 42.6*45*136 | 0.53 | 115 | ||
EN-370011A-HPD | 11.1V 3700mAh 3cell | 41.07 | 259A/70C | 555A/150C | 25.3*45*136 | 0.31 | 125 |
EN-370022B-HPD | 22.2V 3700mAh 6cell | 82.14 | 49.6*45*136 | 0.6 | 138 | ||
EN-440011A-HPD | 11.1V 4400mAh 3cell | 48.84 | 308A/70C | 660A/150C | 23.8*46*155 | 0.36 | 123 |
EN-440022B-HPD | 22.2V 4400mAh 6cell | 97.68 | 47.1*46*156 | 0.7 | 132 | ||
EN-490011A-HPD | 11.1V 5000mAh 3cell | 55.5 | 350A/70C | 750A/150C | 25.8*46*158.5 | 0.42 | 131 |
EN-490022B-HPD | 22.2V 5000mAh 6cell | 111 | 350A/70C | 50*46.5*158.5 | 0.79 | 139 | |
EN-5A1A11A-HPD | 11.1V 5100mAh 3cell | 56.61 | 510A/100C | 765A/150C | 28.2*46.8*166 | 0.42 | 133 |
EN-5A1A22B-HPD | 22.2V 5100mAh 6cell | 113.22 | 54.8*46.8*166 | 0.68 | 137 | ||
EN-550011A-HPD | 11.1V 5500mAh 3cell | 61.05 | 385A/70C | 825A/150C | 30.5*46*155 | 0.43 | 136 |
EN-550022B-HPD | 22.2V 5500mAh 6cell | 122.1 | 60.5*46*156 | 0.83 | 140 | ||
EN-400011A-HPD | 11.1V 4000mAh 3S1P | 44.4 | 140A/35C | 420A/105C | 136*46*28 | 0.31 | 133 |
EN-400014H-HPD | 14.8V 4000mAh 4S1P | 59.2 | 128A/15C | 288A/30C | 136*46*36 | 0.4 | 141 |
EN-400022B-HPD | 22.2V 4000mAh 6S1P | 88.8 | 128A/15C | 288A/30C | 136*46*52 | 0.58 | 167 |
EN-500011A-HPD | 11.1V 5000mAh 3S1P | 55.5 | 175A/35C | 525A/105C | 136*46*33 | 0.4 | 135 |
EN-500014H-HPD | 14.8V 5000mAh 4S1P | 74 | 136*46*43 | 0.52 | 142 | ||
EN-500022B-HPD | 22.2V 5000mAh 6S1P | 111 | 176A/15C | 330A/30C | 136*46*63 | 0.76 | 148 |
EN-600011A-HPD | 11.1V 6000mAh 3S1P | 66.6 | 210A/35C | 630A/105C | 155*51*30 | 0.47 | 142 |
EN-600014H-HPD | 14.8V 6000mAh 4S1P | 88.8 | 640A/20C | 155*51*39 | 0.62 | 144 | |
EN-600022B-HPD | 22.2V 6000mAh 6S1P | 133.2 | 500A/10C | 1000A/20C | 155*51*57 | 0.91 | 147 |
EN-800011A-HPD | 11.1V 8000mAh 3S1P | 88.8 | 280A/35C | 840A/105C | 166*62*30 | 0.59 | 151 |
EN-800014H-HPD | 14.8V 8000mAh 4S1P | 118.4 | 166*62*39 | 0.78 | 152 | ||
EN-800022B-HPD | 22.2V 8000mAh 6S1P | 177.6 | 450A/15C | 900A/30C | 166*62*57 | 1.15 | 155 |
EN-1A0011A-HPD | 11.1V 10000mAh 3S1P | 111 | 250A/25C | 750A/75C | 166*62*33 | 0.68 | 164 |
EN-1A0014H-HPD | 14.8V 10000mAh 4S1P | 148 | 176A/15C | 330A/30C | 166*62*43 | 0.9 | 165 |
EN-1A0022B-HPD | 22.2V 10000mAh 6S1P | 222 | 1200A/20C | 166*62*63 | 1.33 | 167 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your motorcycle.