Model | Capacity | Series | Size(L*W*H)±2mm | C rating |
EN-65014F-HPD | 650mAh | 14.8V 4S | 26*30*58 | 130C |
EN-65022S-HPD | 22.2V 6S | 38*30*58 | ||
EN-85014F-HPD | 14.8V 4S | 32*30*58 | 130C | |
EN-85022S-HPD | 22.2V 6S | 24.5*30*58 | ||
EN-105014F-HPD | 1050mAh | 14.8V 4S | 23.6*40*80 | 130C |
EN-105022S-HPD | 22.2V 6S | 34.4*40*80 | ||
EN-120014F-HPD | 14.8V 4S | 26.4*40*80 | 130C | |
EN-120022S-HPD | 22.2V 6S | 38.6*40*80 | ||
EN-135014F-HPD | 14.8V 4S | 28.4*40*80 | 130C | |
EN-135022S-HPD | 22.2V 6S | 41.6*40*80 | ||
EN-155014F-HPD | 14.8V 4S | 32*40*80 | 130C | |
EN-155022S-HPD | 22.2V 6S | 47*40*80 | ||
EN-130014F-HPD | 1300mAh | 14.8V 4S | 28*35*72 | 100C |
EN-130022S-HPD | 22.2V 6S | 41*35*72 | ||
EN-150014F-HPD | 1500mAh | 14.8V 4S | 32*35*72 | 100C |
EN-150022S-HPD | 22.2V 6S | 47*35*72 | ||
EN-180014F-HPD | 14.8V 4S | 24*34*106 | 100C | |
EN-180022S-HPD | 1800mAh | 22.2V 6S | 35*34*106 | |
EN-220014F-HPD | 14.8V 4S | 29.2*34*106 | 100C | |
EN-220022S-HPD | 22.2V 6S | 42.8*34*106 | ||
EN-270014F-HPD | 2700mAh | 14.8V 4S | 34*34*106 | 100C |
EN-270022S-HPD | 22.2V 6S | 50*34*106 | ||
EN-330014F-HPD | 3300mAh | 14.8V 4S | 26*43*135 | 75C |
EN-330022S-HPD | 22.2V 6S | 38*43*135 | ||
EN-400014F-HPD | 4000mAh | 14.8V 4S | 30*43*135 | 75C |
EN-400022S-HPD | 22.2V 6S | 44*43*135 | ||
EN-520014F-HPD | 14.8V 4S | 36*43*135 | 75C | |
EN-520022S-HPD | 22.2V 6S | 53*43*135 | ||
EN-600014F-HPD | 6000mAh | 14.8V 4S | 42*43*135 | 75C |
EN-600022S-HPD | 22.2V 6S | 62*43*135 | ||
EN-700014F-HPD | 7000mAh | 14.8V 4S | 40*45*155 | 75C |
EN-700022S-HPD | 22.2V 6S | 59*45*155 | ||
EN-800014F-HPD | 14.8V 4S | 34*60*168 | 75C | |
EN-800022S-HPD | 22.2V 6S | 50*60*168 | ||
EN-1000014F-HPD | 10000mAh | 14.8V 4S | 37*60*168 | 75C |
EN-1000022S-HPD | 22.2V 6S | 55*60*168 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your drone.