Model | Capacity | Energy(Wh) | Cont. Discharge Current | Max discharge current(A/0.3S) | Size(L*W*H)±2mm | Weight (kg) | Energy Density (Wh/kg) |
EN-12A022B-HPD | 12000mAh 22.2V 6S1P | 266.4 | 300A/25C | 600A/50C | 179*73*65.2 | 1.82 | 147 |
EN-12A044D-HPD | 12000mAh 44.4V 12S1P | 532.8 | 179*73*126.4 | 3.45 | 155 | ||
EN-16A022B-HPD | 16000mAh 22.2V 6S1P | 355.2 | 128A/15C | 288A/30C | 182*77*73.6 | 2.16 | 165 |
EN-16A044D-HPD | 16000mAh 44.4V 12S1P | 710.4 | 128A/15C | 288A/30C | 182*77*143.2 | 4.11 | 173 |
EN-22A022B-HPD | 22000mAh 22.2V 6S1P | 488.4 | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*68.8 | 2.8 | 175 |
EN-22A044D-HPD | 22000mAh 44.4V 12S1P | 976.8 | 201*99*133.6 | 5.39 | 182 | ||
EN-22A051H-HPD | 22000mAh 51.8V 14S1P | 1139.6 | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*155.2 | 6.22 | 184 |
EN-27A022B-HPD | 27000mAh 22.2V 6S1P | 599.4 | 216A/15C | 405A/30C | 224*101*70 | 3.29 | 183 |
EN-27A044D-HPD | 27000mAh 44.4V 12S1P | 1198.8 | 640A/20C | 224*101*136 | 6.38 | 189 | |
EN-27A051H-HPD | 27000mAh 51.8V 14S1P | 1398.6 | 500A/10C | 1000A/20C | 224*101*158 | 7.37 | 190 |
EN-30A022B-HPD | 30000mAh 22.2V 6S1P | 666 | 450A/15C | 900A/30C | 241*109*68.2 | 3.5 | 191 |
EN-30A046D-HPD | 30000mAh 44.4V 12S1P | 1332 | 241*109*132.4 | 6.8 | 196 | ||
EN-30A053H-HPD | 30000mAh 51.8V 14S1P | 1554 | 450A/15C | 900A/30C | 241*109*153.8 | 7.86 | 198 |
EN-44A022B-HPD | 44000mAh 22.2V 6S2P | 976.8 | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*133.6 | 5.39 | 182 |
EN-44A044D-HPD | 44000mAh 44.4V 12S2P | 1953.6 | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*263.2 201*200*135 | 10.48 | 187 |
EN-44A051H-HPD | 44000mAh 51.8V 14S2P | 2279.2 | 1200A/20C | 201*99*306.4 201*200*156 | 12.15 | 188 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your motorcycle.