Model | Capacity | Energy(Wh) | Cont. Discharge Current | Max Discharge Current (A/0.3S) | Size(L*W*H)±2mm | Weight (g) | Energy Density (Wh/kg) |
EN-400021F-HPC | 4200mAh 21.6V 6S1P | 90.72 | 45A/10C | 90A/20C | 68*74*44 | 470 | 199 |
EN-400028H-HPC | 4200mAh 28.8V 8S1P | 120.96 | 45A/10C | 288A | 89*74*44 | 610 | 205 |
EN-500021F-HPC | 5000mAh 21.6V 6S1P | 108 | 30A/10C | 60A/20C | 68*74*44 | 476 | 234 |
EN-500028H-HPC | 5000mAh 28.8V 8S1P | 144 | 50A/10C | 100A/20C | 89*74*44 | 618 | 240 |
EN-800021F-HPC | 8400mAh 21.6V 6S2P | 181.44 | 90A/10C | 180A/20C | 136*74*44 | 900 | 208 |
EN-800028H-HPC | 8400mAh 28.8V 8S2P | 241.92 | 90A/10C | 180A/20C | 178*74*44 | 1180 | 211 |
EN-1A0021F-HPC | 10000mAh 21.6V 6S2P | 216 | 100A/10C | 200A/20C | 136*74*44 | 912 | 247 |
EN-1A0028H-HPC | 10000mAh 28.8V 8S2P | 288 | 100A/10C | 300A | 178*74*44 | 1196 | 248 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your motorcycle.