Model | Capacity | Energy (Wh) | Cont. Discharge Current | Max discharge current(A/0.3S) | Size(L*W*H)±2mm | Weight (kg) | Energy Density (Wh/kg) |
EN-18A022I-EXE | 18000mAh 21.9V 6S1P | 394.2 | 54A/3C | 180A/10C | 184*77*51 | 1.47 | 268 |
EN-18A043H-EXE | 18000mAh 43.8V 12S1P | 788.4 | 184*77*99 | 2.74 | 288 | ||
EN-18A051A-EXE | 18000mAh 51.1V 14S1P | 919.8 | 184*77*115 | 3.17 | 291 | ||
EN-25A022I-EXE | 25000mAh 21.9V 6S1P | 547.5 | 75A/3C | 250A/10C | 184*77*68 | 1.97 | 278 |
EN-25A043H-EXE | 25000mAh 43.8V 12S1P | 1095 | 184*77*132 | 3.74 | 293 | ||
EN-25A051A-EXE | 25000mAh 51.1V 14S1P | 1277.5 | 184*77*154 | 4.33 | 296 | ||
EN-30A022I-EXE | 30000mAh 21.9V6S1P | 657 | 90A/3C | 300A/10C | 200*91*62 | 2.25 | 292 |
EN-30A043H-EXE | 30000mAh 43.8V 12S1P | 1314 | 200*91*119 | 4.30 | 306 | ||
EN-30A051A-EXE | 30000mAh 51.1V 14S1P | 1533 | 200*91*138 | 4.99 | 308 | ||
EN-36A022I-EXE | 36000mAh 21.9V 6S1P | 788.4 | 108A/3C | 360A/10C | 200*91*72 | 2.63 | 300 |
EN-36A043H-EXE | 36000mAh 43.8V 12S1P | 1576.8 | 200*91*140 | 5.06 | 312 | ||
EN-36A051A-EXE | 36000mAh 51.1V 14S1P | 1839.6 | 200*91*162 | 5.87 | 314 | ||
EN-50A022I-EXE | 50000mAh 21.9V 6S2P | 1095 | 150A/3C | 500A/10C | 184*76*132 | 3.74 | 293 |
EN-50A043H-EXE | 50000mAh 43.8V 12S2P | 2190 | 184*77*261 184*155*131 | 7.28 | 301 | ||
EN-50A051A-EXE | 50000mAh 51.1V 14S2P | 2555 | 184*77*304 184*155*152 | 8.46 | 303 | ||
EN-50A065G-EXE | 50000mAh 65.7V 18S2P | 3285 | 187*77*400 187*153*201 | 11.62 | 283 | ||
EN-60A043H-EXE | 60000mAh 43.8V 12S2P | 2628 | 180A/3C | 600A/10C | 206*91*232 206*180*117 | 8.81 | 299 |
EN-60A065G-EXE | 60000mAh 65.7V 18S2P | 3942 | 206*91*346 206*180*174 | 13.31 | 297 | ||
EN-75A043H-EXE | 75000mAh 43.8V 12S3P | 3285 | 225A/3C | 750A/10C | 187*77*400 187*152*201 | 11.62 | 283 |
EN-75A065G-EXE | 75000mAh 65.7V 18S3P | 4927.5 | 187*78*598 187*152*297 | 17.13 | 288 | ||
EN-90A043H-EXE | 90000mAh 43.8V 12S3P | 3942 | 270A/3C | 900A/10C | 206*91*346 206*180*174 | 13.31 | 297 |
EN-90A065G-EXE | 90000mAh 65.7V 18S3P | 5913 | 206*92*517 206*180*257.5 | 19.67 | 301 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your motorcycle.