Model | Capacity | Series | Size(L*W*H)±2mm | Weight (g) | C rating |
17000mAh | 51*74*180 | 1500 | 10C | ||
100.5*74*180 | 1850 | ||||
EN-17A051F-EXE | 51.8V 14S1P | 116.5*74*180 | 3300 | ||
EN-17A066E-EXE | 66.6V 18S1P | 149.5*74*180 | 4200 | ||
22000mAh | 63.5*74*180 | 1915 | 10C | ||
125.5*74*180 | 3680 | ||||
EN-22A051F-EXE | 51.8V 14S1P | 146.5*74*180 | 4260 | ||
EN-22A066E-EXE | 66.6V 18S1P | 187.5*74*180 | 5440 | ||
25000mAh | 42*107*240 | 2390 | 10C | ||
EN-25A044T-EXE | 44.4V 6S1P | 82.5*107*240 | 4630 | ||
EN-25A051F-EXE | 51.8V 14S1P | 96*107*240 | 5380 | ||
EN-25A066E-EXE | 66.6V 18S1P | 122.5*107*240 | 6880 | ||
EN-27A022S-EXE | 27000mAh | 22.2V 6S1P | 60.5*89*200 | 2340 | 10C |
EN-27A044T-EXE | 44.4V 6S1P | 119.5*89*200 | 4530 | ||
EN-27A051F-EXE | 51.8V 14S1P | 139.5*89*200 | 5260 | ||
EN-27A066E-EXE | 66.6V 18S1P | 178.5*89*200 | 6720 | ||
EN-30A022S-EXE | 30000mAh | 22.2V 6S1P | 66.5*89*200 | 2580 | 10C |
EN-30A046T-EXE | 44.4V 6S1P | 131.5*89*200 | 5020 | ||
EN-30A053F-EXE | 51.8V 14S1P | 153*89*200 | 5830 | ||
EN-30A066E-EXE | 66.6V 18S1P | 196.5*89*200 | 7450 | ||
40000mAh | 64.5*107*240 | 3610 | 10C | ||
126*107*240 | 7080 | ||||
EN-40A051F-EXE | 51.8V 14S1P | 147.5*107*240 | 8240 | ||
EN-40A066E-EXE | 66.6V 18S1P | 189*107*240 | 10550 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your drone.