Model | Capacity | Series | Size(L*W*H)±2mm | Weight (g) | C rating |
EN-12A022S-HPD | 12000mAh | 22.2V 6S1P | 51*74*180 | 1608.6 | 25C |
EN-12A029E-HPD | 29.6V 8S1P | 69*74*180 | 2145 | ||
EN-12A044T-HPD | 44.4V 12S1P | 104*74*180 | 3217.2 | ||
EN-12A051F-HPD | 51.8V 14S1P | 121*74*180 | 3753.4 | ||
16000mAh | 71*74*180 | 2076.6 | 25C | ||
EN-16A029E-HPD | 29.6V 8S1P | 94*74*180 | 2768.8 | ||
EN-16A044T-HPD | 140*74*180 | 4153.2 | |||
EN-16A051F-HPD | 51.8V 14S1P | 163*74*180 | 4845.4 | ||
22000mAh | 64*90*205 | 2560 | 25C | ||
EN-22A029E-HPD | 29.6V 8S1P | 88.4*90*200 | 3413.3 | ||
131.6*90*200 | 5120 | ||||
153.2*90*200 | 5973.1 |
Drop us a line, and we’ll get back to you within 24 hours.
Submit your requirements via the form, and our team will deliver OEM/ODM options tailored to your drone.